<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Лаборатория дизайна Riot</title>
	<atom:link href="http://www.riotlab.ru/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riotlab.ru/blog</link>
	<description>журнал бунтарских лабораторных работ</description>
	<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:02:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Введение в jQuery UI 1.7.</title>
		<link>http://www.riotlab.ru/blog/?p=328</link>
		<comments>http://www.riotlab.ru/blog/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*Unfuckwitable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лабораторная работа I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotlab.ru/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Что такое jQuery UI 1.7?
Набор скриптов, точнее говоря библиотека javascript (общая масса довольно мала. что не может быть огромным плюсом, в общем грузится &#8220;на ура&#8221;) . По сути своей набор виджетов (графических модулей различного типа и назначения), которые можно  в лёгкую подключить к страницам сайта без  лишней писанины и особых знаний javascript. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riotlab.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Немного о картинках =Р</title>
		<link>http://www.riotlab.ru/blog/?p=286</link>
		<comments>http://www.riotlab.ru/blog/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*Unfuckwitable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[*рупор]]></category>

		<category><![CDATA[*вкусности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotlab.ru/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Без иллюстраций скучновато, разве нет? Рисовать умеют далеко не все, фотографировать, в общем-то, тоже, но зато это проще. Да и в наши дни многое решает постобработка. Как сделать так, чтобы картинку потом было проще «вытянуть» в графическом редакторе?
Да-да, проще всего снять ее в «сыром» формате. При съемке в формате RAW данные с матрицы получают напрямую, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riotlab.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Различие дескрипторов div и span (немного в глубину).</title>
		<link>http://www.riotlab.ru/blog/?p=255</link>
		<comments>http://www.riotlab.ru/blog/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*Unfuckwitable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[*рупор]]></category>

		<category><![CDATA[*скриптариум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotlab.ru/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Уверен, что когда-то задумывались о смысловой нагрузке всех дискрипторов, используемой при верстке. Довольно интересна тема познания самих глубин html.
Основная часть дизайнеров и верстальщиков ошибочно предполагают, что дескриптор div (на аглетском это division - деление) не имеет никакой смысловой нагрузки. Хотя априори он предназначен для создания структуры в теле документа. По сути дела, именно он отвечает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riotlab.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрутим сайт в Рамблере. Подлизываться нужно.</title>
		<link>http://www.riotlab.ru/blog/?p=283</link>
		<comments>http://www.riotlab.ru/blog/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*Unfuckwitable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[*рупор]]></category>

		<category><![CDATA[*юла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotlab.ru/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Rambler - бродяга с аглетского. Был первым поисковиком в рунете. Конечно, не так хорош  как Яндекс, но вес имеет значение (по рейтингу поисковиков находится на почетном третьем месте), именно поэтому стоит ориентироваться на оптимизацию и под этот поисковик.
Как и основная масса современных поисковиков рамблер отлично индексирует и хранит в кеше помимо статических старниц, динамические: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riotlab.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трюкачество или введение в хаки(hack).</title>
		<link>http://www.riotlab.ru/blog/?p=279</link>
		<comments>http://www.riotlab.ru/blog/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*Unfuckwitable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[*рупор]]></category>

		<category><![CDATA[*кодироль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotlab.ru/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[  Хотелось бы начать с того, что не все браузеры одинаково полезны.  Существует довольно большой список браузеров, которыми пользователи интернета  просматривают страницы. Это связано и с различиями в платформах (Mac или  Windows), и личными  вкусовыми приоритетами (основанными, в первую   очередь, на удачной рекламной компании того или иного браузера). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riotlab.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
